
| Номер диапазона | Диапазон частот | Мощность выходного сигнала | Целевые сигналы |
|---|---|---|---|
| 1 | 164-173 МГц | 1,0 Вт | Lojack (устройства отслеживания) |
| 2 & 19 | 1800-1920 МГц | по 1,0 Вт | DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 |
| 3 & 20 | 2100-2170 МГц | по 1,0 Вт | 3G (UMTS, WCDMA), TD-SCDMA, CDMA2000 |
| 4 & 21 | 2570-2690 МГц | по 1,0 Вт | 4G High (WiMax2, LTE) |
| 5 | 1450-1620 МГц | 1,0 Вт | 5G LTE, GPS L1, Глонасс L1 |
| 6 & 18 | 920-965 МГц | по 1,0 Вт | GSM900 (мобильная сеть 2G) |
| 7 | 2400-2500 МГц | 1,0 Вт | WiFi (11.b/g), Bluetooth |
| 8 & 17 | 758-830 МГц | по 1,0 Вт | 5G, 4G Low (LTE, WiMax) |
| 9 | 1170-1290 МГц | 1,0 Вт | GPS L2, GPS L5, Глонасс L2 |
| 10 | 5,1-5,9 ГГц | 1,0 Вт | WiFi 5ГГц (11.a) |
| 11 | 868 МГц | 1,0 Вт | Пульты управления автомобилями, GPS L2/L5 |
| 12 | 433 МГц | 1,0 Вт | УГЧ пульты управления автомобилями |
| 13 | 315 МГц | 1,0 Вт | Универсальные пульты дистанционного управления |
| 14 | 400-480 МГц | 1,0 Вт | УГЧ сигналы, пульты управления автомобилями |
| 15 & 16 | 3400-3800 МГц | по 1,0 Вт | 5G LTE (высокочастотный 5G) |
| Итого | - | 21,0 Вт | - |

| Номер диапазона | Диапазон частот | Мощность выходного сигнала | Целевые сигналы |
|---|---|---|---|
| 1 | 173 МГц | 1,0 Вт | Lojack (устройства отслеживания) |
| 2 & 19 | 1800-1990 МГц | по 1,0 Вт | GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 |
| 3 & 20 | 2100-2170 МГц | по 1,0 Вт | 3G (UMTS, WCDMA), TD-SCDMA, CDMA2000 |
| 4 & 21 | 2500-2700 МГц | по 1,0 Вт | 4G (WiMax, Sprint LTE, High LTE) |
| 5 | 1570-1620 МГц | 1,0 Вт | GPS L1, Глонасс L1 |
| 6 & 18 | 850-895 МГц | по 1,0 Вт | CDMA 850 (мобильная сеть 2G/3G) |
| 7 | 2300-2500 МГц | 1,0 Вт | WiFi (11.b/g), Bluetooth, 4G LTE |
| 8 & 17 | 720-805 МГц | по 1,0 Вт | 4G LTE (AT&T, Verizon) |
| 9 | 1170-1290 МГц | 1,0 Вт | GPS L2, GPS L5, Глонасс L2 |
| 10 | 5,1-5,9 ГГц | 1,0 Вт | WiFi 5ГГц (11.a) |
| 11 | 868 МГц | 1,0 Вт | Пульты управления автомобилями, GPS L2/L5 |
| 12 | 433 МГц | 1,0 Вт | УГЧ пульты управления автомобилями, GPS L3/L4 |
| 13 | 315 МГц | 1,0 Вт | Универсальные пульты дистанционного управления |
| 14 | 400-480 МГц | 1,0 Вт | УГЧ сигналы, пульты управления автомобилями |
| 15 | 617-652 МГц | 1,0 Вт | 5G LTE (низкочастотный 5G) |
| 16 | 1700-1800 МГц | 1,0 Вт | 4G LTE (T-Mobile, AT&T) |
| Итого | - | 21,0 Вт | - |
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Источник питания | - Сетевой адаптер: 100-240 В (глобальная совместимость по напряжению) - Автомобильный зарядник: 12 В (для использования в движении) |
| Работа от батареи | - Тип: Полимерная литиевая батарея - Емкость: 7,4 В 8000 мАч (59,2 Вт·ч) - Время работы: 2,5 часа (непрерывное использование) - Дополнительно: Поддержка режима "использования при заряде"; ЖК-дисплей для отображения статуса батареи |
| Радиус действия | - Стандартный: 10-30 метров (радиус, при -75 дБм с омидирекциональными антеннами) - БПЛА/дроны: 20-100 метров (расширенный радиус для гражданских беспилотных летательных аппаратов) - Примечание: Фактический радиус зависит от силы сигнала и местоположения (например, городская или сельская местность) |
| Система охлаждения | Встроенная радиаторная система + вентилятор; поддерживает рабочую температуру ниже 40ºC при круглосуточном непрерывном использовании |
| Функции управления | Независимые переключатели ВКЛ/ВЫКЛ для каждого диапазона (отсутствие взаимного влияния между диапазонами) |
| Масса и габариты | - Масса: 1,6 кг (основной блок, без антенн) - Габариты: 220 x 140 x 70 мм (только основной блок) |
| Гарантия | 1 год (на покрытие производственных дефектов) |

Часто задаваемые вопросы
В1. Какие сигналы может блокировать Vodasafe P21?
P21 предназначен для подавления нескольких беспроводных частот, включая сотовую связь, GPS, Wi-Fi, Bluetooth и другие поддерживаемые радиочастотные диапазоны в зависимости от выбранной конфигурации.
В2. Поддерживает ли он мобильные частоты, используемые во всём мире?
Да. Существуют различные версии, которые можно настроить для работы в региональных частотных диапазонах многих стран. Пожалуйста, уточните необходимые частотные диапазоны перед оформлением заказа.
В3. Можно ли управлять каждой антенной независимо?
Да. Отдельные радиочастотные каналы обычно можно включать или отключать независимо, что обеспечивает гибкость работы в зависимости от задач развёртывания.
В4. На каком расстоянии он может воздействовать на сигналы?
Эффективная зона покрытия варьируется в зависимости от уровня сигнала в окружающей среде, близости передатчиков, препятствий и условий окружающей среды. Фактическая производительность отличается в зависимости от места установки.
