
| Категория | Детали |
|---|---|
| Блокируемые типы сигналов | Все полосы мобильных телефонов (5G/4G/3G/2G) + WiFi (2.4G, 5.2G, 5.8G, WiFi 6E 802.11ax) + GPS (L1-L5) + UHF/VHF + LOJACK + радиочастоты (RC-315, RC-433, RC-868, RC-915) + LORA + радиовещание FM |
| Выходная мощность | Общая мощность: 28 Вт (оптимизирована для сбалансированной производительности во всех полосах) Мощность на полосу: 1±0.2 Вт (30±1 дБм) — обеспечивает сильную блокировку без лишнего расхода энергии |
| Радиус блокировки | 2–25 метров (при -75 дБм). Фактический диапазон зависит от силы окружающих сигналов в целевом районе (например, близости к мобильным базовым станциям или GPS-спутникам) |
| Варианты питания | Сеть переменного тока: 110–240 Вт переменного тока (50–60 Гц), преобразуемое в 12 Вт постоянного тока через входящий адаптер (совместимо с глобальными электросетями) Автомобильный зарядник: вход 12 Вт постоянного тока (идеально для гражданского использования в автомобилях: легковые авто, грузовики, автобусы, корабли) Встроенная перезаряжаемая батарея: никель-металлгидридная батарея 7.4В/12000 мАч, поддерживает до 80 минут непрерывной работы при полной зарядке |
| Система охлаждения | Высокоэффективное тепловое управление для предотвращения перегрева: 3 встроенных вентилятора охлаждения (низкий шум, высокий воздушный поток) Крупный алюминиевый радиатор (ускоряет теплоотвод) Обеспечивает стабильную работу даже при длительном использовании (нормальная рабочая температура: 45–60 °C) |
| Функция дисплея | Интегрированный ЖК-дисплей остаточного заряда батареи: показывает реальные данные, включая процент заряда батареи, рабочее напряжение и рабочий ток — позволяет пользователям контролировать состояние устройства в любое время |
| Физические размеры | Размеры устройства (без антенн): 200 мм (длина) × 133 мм (ширина) × 66 мм (высота) (компактный дизайн для удобного переноски) Длина антенн: 166–195 мм (оптимизирована для покрытия сигналом) Коэффициент усиления антенн: 2.0 дБи (всеобъемлющая, обеспечивает 360°-блокировку сигналов) |
| Вес | Чистый вес (только устройство): 2.2 кг Брутто-вес (с упаковкой и аксессуарами): 3.0 кг |
| Размеры упаковки | 295 мм × 260 мм × 125 мм (прочная упаковка для защиты устройства во время транспортировки) |
| Гарантия | 1 год со дня доставки (охватывает производственные дефекты и проблемы с производительностью; для получения поддержки обращайтесь к местным представителям SZ Vodasafe) |

| Канал (CH) | Целевой тип сигнала | Диапазон частот | Средняя выходная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | VHF / LOJACK | 135–175 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 2 | 5G 600 МГц | 617–698 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 3 | 5G 3700 МГц | 3600–3900 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 4 | 3G 2100 МГц | 2110–2180 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 5 | RC-868 | 868 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 6 | WiFi 5.2G (802.11.a) | 5100–5500 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 7 | 4G 2600 МГц | 2620–2690 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 8 | 4G 800 МГц | 790–826 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 9 | Радиовещание FM | 87–108 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 10 | RC-433 | 433–434 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 11 | 4G 700 МГц | 700–803 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 12 | GPS L1 | 1560–1610 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 13 | LORA / RC-915 | 900–930 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 14 | 4G 2500 МГц | 2500–2620 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 15 | GPS L2/L3/L4/L5 | 1170–1390 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 16 | CDMA 850 МГц | 851–894 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 17 | 4G 1700 МГц | 1710–1780 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 18 | WiFi 6E (802.11.ax) | 5925–6425 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 19 | RC-315 | 315 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 20 | GSM 900 МГц | 925–960 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 21 | DCS 1800 МГц | 1805–1920 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 22 | WiFi 2.4G (802.11.b/g) | 2400–2500 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 23 | WiFi 5.8G (802.11.a) | 5500–5900 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 24 | 5G 3300/3500 МГц | 3300–3600 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 25 | UHF & CDMA 450 МГц | 400–470 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 26 | 5G 1500 МГц | 1427–1518 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 27 | PCS 1900 МГц | 1920–2000 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |
| 28 | 4G 2300 МГц | 2300–2400 МГц | 30±1 дБм (1±0.2 Вт) |

В1. Какие сигналы может блокировать портативный подавитель P28?
P28 поддерживает блокировку нескольких беспроводных частот, включая 2G, 3G, 4G LTE, 5G, WiFi, GPS, Bluetooth, LoRa, сигналы RF-пультов управления и другие поддерживаемые частотные диапазоны. Точный перечень поддерживаемых частот может различаться в зависимости от выбранной региональной версии.
В2. Подходит ли P28 для использования во всём мире?
Да. P28 разработан с учётом глобальной частотной совместимости. Доступны различные частотные конфигурации, соответствующие стандартам связи, используемым в разных странах и регионах.
В3. Можно ли управлять каждым частотным диапазоном независимо?
Да. Каждый антенный канал имеет независимый выключатель включения/выключения, что позволяет пользователям активировать только необходимые частотные диапазоны и снижать нежелательное энергопотребление.
В4. Как осуществляется питание P28?
P28 оснащён перезаряжаемой литиевой батареей и также может работать от прилагаемого сетевого адаптера для длительных сеансов работы.
В5. Является ли P28 портативным?
Да. Компактный портативный дизайн облегчает транспортировку и подходит для временного развёртывания в местах, где требуется управление беспроводными сигналами.
В6. Требует ли устройство профессиональной установки?
Нет. P28 разработан для простого использования. После правильного подключения антенн и включения устройства оно может начать работу в соответствии с заданными настройками.
